| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 8.00 | | | | | | | | |
| 8.05 | | | | | | | | |
| 8.10 | | | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | | | |
| 8.25 | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.35 | | | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | | | VV V11V |
| 8.55 | | | | | | | | 1075.- |
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.05 | | | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | | | |
| 9.25 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.35 | | | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | Y Y11V |
| 9.50 | | | | | | | | 875.- |
| 9.55 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.05 | | | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | VV V12V |
| 10.20 | | | | | | | | 1075.- |
| 10.25 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.35 | | | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | | | |
| 10.55 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.05 | | | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | | | |
| 11.25 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.35 | | | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | | | |
| 11.55 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.05 | | | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | | | |
| 12.25 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.35 | | | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | | | |
| 12.55 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.05 | | | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | | | |
| 13.25 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.35 | | | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | | | |
| 13.55 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.05 | | | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | | | |
| 14.25 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.35 | | | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | | | |
| 14.55 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.05 | | | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | | | |
| 15.25 | | | | | | | | |
| 15.30 | P P11 | M M11 | | | | | | M M11 |
| 15.35 | 560.- | 545.- | | | | | | 545.- |
| 15.40 | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | | | |
| 15.55 | | | | | | | | |
| 16.00 | B B11 | K K1 | K K2 | | | | | |
| 16.05 | Venteliste | 1725.- | 1525.- | | | | | |
| 16.10 | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | Tum T11V |
| 16.20 | | | | | | | | 875.- |
| 16.25 | | | | | | | | |
| 16.30 | P P12 | | | | | | | |
| 16.35 | Venteliste | | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | S S11V |
| 16.50 | | | | | | | | Venteliste |
| 16.55 | | | | | | | | |
| 17.00 | B B12 | | | | | TRI TRI | | |
| 17.05 | Venteliste | | | | | 680.- | | |
| 17.10 | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | | | |
| 17.25 | | | | | | | | |
| 17.30 | BX BX11 | | | | | | | |
| 17.35 | Udsolgt | | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | | | |
| 17.55 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.05 | | | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | | | |
| 18.25 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.35 | | | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | | | |
| 18.55 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.05 | | | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | | | |
| 19.25 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.35 | | | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | | | |
| 19.55 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.05 | | | | | | | | |
| 20.10 | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | |
| 20.20 | | | | | | | | |
| 20.25 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.35 | | | | | | | | |
| 20.40 | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | |
| 20.50 | | | | | | | | |
| 20.55 | | | | | | | | |
|
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 8.00 | | | | | | | | |
| 8.05 | | | | | | | | |
| 8.10 | | | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | | | |
| 8.25 | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.35 | | | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | | | |
| 8.55 | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.05 | | | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | | | |
| 9.25 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.35 | | | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | | | |
| 9.55 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.05 | | | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | | | |
| 10.25 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.35 | | | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | | | |
| 10.55 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.05 | | | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | | | |
| 11.25 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.35 | | | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | | | |
| 11.55 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.05 | | | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | | | |
| 12.25 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.35 | | | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | | | |
| 12.55 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.05 | | | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | | | |
| 13.25 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.35 | | | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | | | |
| 13.55 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.05 | | | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | | | |
| 14.25 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.35 | | | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | | | |
| 14.55 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.05 | | | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | | | |
| 15.25 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.35 | | | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | | | |
| 15.55 | | | | | | | | |
| 16.00 | B B31 | | K K1 | | | | | |
| 16.05 | 610.- | | 1725.- | | | | | |
| 16.10 | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | | | |
| 16.25 | | | | | | | | |
| 16.30 | P P31 | | | Ø Ø31 | | | | |
| 16.35 | Venteliste | | | Venteliste | | | | |
| 16.40 | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | | | |
| 16.55 | | | | | | | | |
| 17.00 | BX BX31 | | | | | | | |
| 17.05 | Venteliste | | | | | | | |
| 17.10 | | | | ØX ØX31 | | | | |
| 17.15 | | | | 610.- | | | | |
| 17.20 | | | | | | | | |
| 17.25 | | | | | | | | |
| 17.30 | P P32 | | | | | | | |
| 17.35 | Venteliste | | | | | | | |
| 17.40 | | | ØTN ØTN31 | | | | | |
| 17.45 | | | 610.- | | | | | |
| 17.50 | | | | | | Ø Ø32 | | |
| 17.55 | | | | | | 610.- | | |
| 18.00 | B B32 | | | | | | | |
| 18.05 | 610.- | | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | | | |
| 18.25 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.35 | | | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | | | |
| 18.55 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.05 | | | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | | | |
| 19.25 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.35 | | | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | | | |
| 19.55 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.05 | | | | | | | | |
| 20.10 | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | |
| 20.20 | | | | | | | | |
| 20.25 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.35 | | | | | | | | |
| 20.40 | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | |
| 20.50 | | | | | | | | |
| 20.55 | | | | | | | | |
|
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 8.00 | | | | | | | | |
| 8.05 | | | | | | | | |
| 8.10 | | | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | | | |
| 8.25 | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.35 | | | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | | | |
| 8.55 | | | | | | | | |
| 9.00 | M M51 | M M51 | | | | | | VV V51V |
| 9.05 | 680.- | 680.- | | | | | | 1075.- |
| 9.10 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | | | |
| 9.25 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.35 | | | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | | | |
| 9.55 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.05 | | | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | | | |
| 10.25 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.35 | | | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | | | |
| 10.55 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.05 | | | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | | | |
| 11.25 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.35 | | | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | | | |
| 11.55 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.05 | | | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | | | |
| 12.25 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.35 | | | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | | | |
| 12.55 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.05 | | | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | | | |
| 13.25 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.35 | | | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | | | |
| 13.55 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.05 | | | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | | | |
| 14.25 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.35 | | | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | | | |
| 14.55 | | | | | | | | |
| 15.00 | B B51 | | Ø Ø51 | K Ømax | | | | |
| 15.05 | 610.- | | Venteliste | 0.- | | | | |
| 15.10 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | | | |
| 15.25 | | | | | | | | |
| 15.30 | P P51 | | | | | | | |
| 15.35 | 560.- | | | | | | | |
| 15.40 | | | ØX ØX51 | | | | | |
| 15.45 | | | 610.- | | | | | |
| 15.50 | | | | | | | | |
| 15.55 | | | | | | | | |
| 16.00 | BX BX51 | K K1 | | | | | | |
| 16.05 | Venteliste | 1725.- | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | K K2 | | |
| 16.25 | | | | | | 1525.- | | |
| 16.30 | B B52 | | | | | | | |
| 16.35 | 610.- | | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | | | |
| 16.55 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.05 | | | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | | | |
| 17.25 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.35 | | | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | | | |
| 17.55 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.05 | | | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | | | |
| 18.25 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.35 | | | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | | | |
| 18.55 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.05 | | | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | | | |
| 19.25 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.35 | | | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | | | |
| 19.55 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.05 | | | | | | | | |
| 20.10 | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | |
| 20.20 | | | | | | | | |
| 20.25 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.35 | | | | | | | | |
| 20.40 | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | |
| 20.50 | | | | | | | | |
| 20.55 | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 8.00 | | K K1 | K K2 | | | | K KEF | |
| 8.05 | | 1725.- | 1525.- | | | | 525.- | |
| 8.10 | | | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | | | |
| 8.25 | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.35 | | | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | | | |
| 8.55 | | | | | | | | |
| 9.00 | P P61 | | | | | | | Y Y61V |
| 9.05 | 560.- | | | | | | | 875.- |
| 9.10 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | TRI TRI | | |
| 9.25 | | | | | | 680.- | | |
| 9.30 | B B61 | | | | | | | Tum T61V |
| 9.35 | Udsolgt | | | | | | | 875.- |
| 9.40 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | | | |
| 9.55 | | | | | | | | |
| 10.00 | P P62 | | | | | | | S S61V |
| 10.05 | Venteliste | | | | | | | 875.- |
| 10.10 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.20 | | | | | M M61 | | Ø Ø61 | |
| 10.25 | | | | | 680.- | | 610.- | |
| 10.30 | BX BX61 | | | | | | | F F61V |
| 10.35 | 610.- | | | | | | | 1285.- |
| 10.40 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | | | |
| 10.55 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.05 | | | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | | | |
| 11.25 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.35 | | | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | | | |
| 11.55 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.05 | | | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | | | |
| 12.25 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.35 | | | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | | | |
| 12.55 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.05 | | | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | | | |
| 13.25 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.35 | | | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | | | |
| 13.55 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.05 | | | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | | | |
| 14.25 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.35 | | | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | | | |
| 14.55 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.05 | | | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | | | |
| 15.25 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.35 | | | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | | | |
| 15.55 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.05 | | | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | | | |
| 16.25 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.35 | | | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | | | |
| 16.55 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.05 | | | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | | | |
| 17.25 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.35 | | | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | | | |
| 17.55 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.05 | | | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | | | |
| 18.25 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.35 | | | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | | | |
| 18.55 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.05 | | | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | | | |
| 19.25 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.35 | | | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | | | |
| 19.55 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.05 | | | | | | | | |
| 20.10 | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | |
| 20.20 | | | | | | | | |
| 20.25 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.35 | | | | | | | | |
| 20.40 | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | |
| 20.50 | | | | | | | | |
| 20.55 | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 8.00 | | | | | | | | |
| 8.05 | | | | | | | | |
| 8.10 | | | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | | | |
| 8.25 | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.35 | | | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | | | |
| 8.55 | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.05 | | | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | | | |
| 9.25 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.35 | | | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | | | |
| 9.55 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.05 | | | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | | | |
| 10.25 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.35 | | | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | | | |
| 10.55 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.05 | | | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | | | |
| 11.25 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.35 | | | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | | | |
| 11.55 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.05 | | | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | | | |
| 12.25 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.35 | | | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | | | |
| 12.55 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.05 | | | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | | | |
| 13.25 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.35 | | | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | | | |
| 13.55 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.05 | | | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | | | |
| 14.25 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.35 | | | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | | | |
| 14.55 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.05 | | | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | | | |
| 15.25 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.35 | | | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | | | |
| 15.55 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.05 | | | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | | | |
| 16.25 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.35 | | | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | | | |
| 16.55 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.05 | | | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | | | |
| 17.25 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.35 | | | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | | | |
| 17.55 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.05 | | | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | | | |
| 18.25 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.35 | | | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | | | |
| 18.55 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.05 | | | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | | | |
| 19.25 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.35 | | | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | | | |
| 19.55 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.05 | | | | | | | | |
| 20.10 | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | |
| 20.20 | | | | | | | | |
| 20.25 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.35 | | | | | | | | |
| 20.40 | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | |
| 20.50 | | | | | | | | |
| 20.55 | | | | | | | | |
|